| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Pfalz (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12,5% vol |
| Restsüße | 6,8 g/l |
| Säuregehalt | 5,1 g/l |
| Einzellage | Edenkobener Heilig Kreuz |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben |
Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure; Stabilisatoren: Citronensäure, Metaweinsäure, Kohlendioxid; Antioxidantien: Sulfite, L-Ascorbinsäure (Vitamin C).
|
| Brennwert | 307 kJ / 74 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |