| Rebsorte(n) | Weißburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Verschluss | DIAM |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Pfalz (DE) |
| vorhandener Alkohol | 13% vol |
| Restsüße | 0,9 g/l |
| Säuregehalt | 4,3 g/l |
| Empfohlene Trinktemperatur | von 8 bis 10 °C |
| Reife / Lagerung | bis 2030 |
| Gärung | Spontangärung |
| Ausbau | Tonneau |
| Einzellage | Mütterle |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben |
Wein, Trauben, Weinsäure.
|
| Brennwert | 338 kJ / 80,7 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |