Unser Spätburgunder stammt aus unserer Top-Lage im Höllenbrand.
Aromen von Kirsche, Brombeere und Bittermandel treffen auf dezente Vanillenoten - präzise und kühl, mit langem Abgang
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Verschluss | DIAM |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheinhessen (DE) |
| vorhandener Alkohol | 14% vol |
| Restsüße | 1 g/l |
| Säuregehalt | 5,2 g/l |
| Gärung | Maischegärung |
| Ausbau | Barrique |
| Einzellage | Gundersheimer Höllenbrand |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben, Saccharose, Konservierungsmittel: enthält SULFITE; Stabilisator: Citronensäure, Metaweinsäure. |
| Brennwert | 340 kJ / 82 kcal |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| Davon Zucker | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |