| Rebsorte(n) | Gelber Muskateller |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Pfalz (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 16,1 g/l |
| Säuregehalt | 6,4 g/l |
| Einzellage | Edenkobener Schwarzer Letten |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben | Trauben. |
| Brennwert | 320 kJ / 77 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |