| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Pfalz (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 12,3 g/l |
| Säuregehalt | 4,8 g/l |
| Einzellage | Kirrweiler Oberschloss |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben |
Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure; Stabilisatoren: Citronensäure, Metaweinsäure, Kohlendioxid; Antioxidantien: Sulfite, L-Ascorbinsäure (Vitamin C).
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Brennwert | 319 kJ / 76 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| Davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |