Flaschengröße | 1 Liter |
Verschluss | Schraubverschluss |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
Herkunft | Pfalz (DE) |
vorhandener Alkohol | 13% vol |
Restsüße | 6,1 g/l |
Säuregehalt | 7,1 g/l |
Gärung | Edelstahltank |
Ausbau | Edelstahltank |
Einzellage | Ilbesheimer Kalmit |
Enthält Sulfite | Ja |
Inhaltsangaben | Trauben, Saccharose, Citronensäure, Metaweinsäure, Sulfite. |
Brennwert | 331 kJ / 79,7 kcal |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
Davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |