| Rebsorte(n) | Dunkelfelder |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Pfalz (DE) |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 8,3 g/l |
| Säuregehalt | 5,5 g/l |
| Gärung | Edelstahltank |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Inhaltsangaben | Trauben, Saccharose, Weinsäure (L(+)-), Metaweinsäure, Gummiarabikum, enthält SULFITE. |
| Brennwert | 302 kJ / 73 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| Davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |